Aktuální teplota

Obec Blatnice

Naposledy měřeno: 6. 11. 2026 10:36

Aktuální teplota: 3,6 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 94,2 % stoupající
Aktuální rosný bod: 2,7 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4910828
Měřeno od:3. 4. 2017 15:07
Nejvyšší teplota: 52,4°C 28. 6. 2026
Nejnižší teplota: -14,4°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
5. 11. 2026 6,3 °C 87,2 %
4. 11. 2026 8,5 °C 81,3 %
3. 11. 2026 8,4 °C 86,1 %
2. 11. 2026 8,5 °C 84,7 %
1. 11. 2026 9,3 °C 87,6 %
31. 10. 2026 10,3 °C 88,2 %
30. 10. 2026 9,9 °C 83,3 %
Datum (2026): 6. 11. 5. 11. 4. 11. 3. 11. 2. 11. 1. 11. 31. 10.
Max. teplota: 4,0 °C 11,5 °C 12,9 °C 8,7 °C 9,4 °C 13,1 °C 10,9 °C
Min. teplota: -1,4 °C -0,6 °C 1,5 °C 5,8 °C 5,5 °C 3,6 °C 6,5 °C



Nahrává se...

Zobrazit den