Aktuální teplota

Obec Blatnice

Naposledy měřeno: 5. 11. 2026 06:46

Aktuální teplota: -0,3 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 93,5 % klesající
Aktuální rosný bod: -1,3 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4909227
Měřeno od:3. 4. 2017 15:07
Nejvyšší teplota: 52,4°C 28. 6. 2026
Nejnižší teplota: -14,4°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
4. 11. 2026 4,5 °C 86,3 %
3. 11. 2026 6,2 °C 89,5 %
2. 11. 2026 6,4 °C 94,5 %
1. 11. 2026 3,8 °C 100,0 %
31. 10. 2026 7,4 °C 99,7 %
30. 10. 2026 7,2 °C 91,6 %
29. 10. 2026 8,9 °C 99,3 %
Datum (2026): 5. 11. 4. 11. 3. 11. 2. 11. 1. 11. 31. 10. 30. 10.
Max. teplota: 1,8 °C 12,9 °C 8,7 °C 9,4 °C 13,1 °C 10,9 °C 12,4 °C
Min. teplota: -0,6 °C 1,5 °C 5,8 °C 5,5 °C 3,6 °C 6,5 °C 7,0 °C



Nahrává se...

Zobrazit den