
Aktuální teplota
Obec Blatnice
Naposledy měřeno: 9. 2. 2026 08:30
| Aktuální teplota: | 3,0 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 93,8 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 2,1 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4529591 |
| Měřeno od: | 3. 4. 2017 15:07 |
| Nejvyšší teplota: | 49,4°C 2. 7. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -14,4°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 8. 2. 2026 | 4,6 °C | 96,9 % |
| 7. 2. 2026 | 4,9 °C | 97,8 % |
| 6. 2. 2026 | 7,5 °C | 96,3 % |
| 5. 2. 2026 | 8,0 °C | 89,6 % |
| 4. 2. 2026 | 3,0 °C | 95,1 % |
| 3. 2. 2026 | 1,5 °C | 81,8 % |
| 2. 2. 2026 | -2,0 °C | 89,5 % |
| Datum (2026): | 9. 2. | 8. 2. | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. |
| Max. teplota: | 3,0 °C | 8,7 °C | 8,3 °C | 9,4 °C | 9,7 °C | 5,3 °C | 3,8 °C |
| Min. teplota: | 2,4 °C | 2,4 °C | 4,3 °C | 4,7 °C | 2,7 °C | 2,3 °C | 0,9 °C |



