Aktuální teplota

Obec Blatnice

Naposledy měřeno: 13. 6. 2025 02:01

Aktuální teplota: 12,4 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 85,1 % klesající
Aktuální rosný bod: 9,9 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4191321
Měřeno od:3. 4. 2017 15:07
Nejvyšší teplota: 48,1°C 20. 7. 2022
Nejnižší teplota: -14,4°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
12. 6. 2025 12,5 °C 84,8 %
11. 6. 2025 18,1 °C 80,0 %
10. 6. 2025 12,4 °C 83,4 %
9. 6. 2025 12,0 °C 89,0 %
8. 6. 2025 17,9 °C 98,4 %
7. 6. 2025 20,4 °C 79,4 %
6. 6. 2025 16,7 °C 96,9 %
Datum (2025): 13. 6. 12. 6. 11. 6. 10. 6. 9. 6. 8. 6. 7. 6.
Max. teplota: 15,3 °C 38,5 °C 33,9 °C 35,7 °C 32,7 °C 28,4 °C 30,6 °C
Min. teplota: 12,2 °C 9,6 °C 14,4 °C 10,7 °C 10,5 °C 13,4 °C 17,1 °C



Nahrává se...

Zobrazit den