
Předpověď počasí
dnes, pondělí 9. 2. 2026
4 °C
0 °C
0 °C
déšť se sněhem, mírný jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 5.79 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 0.81 mm |
| sněžení | 0.11 mm |
| ráno | mírné sněžení 1 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 2 °C | |
| večer | zataženo 4 °C | |
| noc | zataženo 3 °C |
zítra, úterý 10. 2. 2026
4 °C
1 °C
1 °C
zataženo, čerstvý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 8.16 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 84 % |
středa 11. 2. 2026
4 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 5.32 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 1.14 mm |
čtvrtek 12. 2. 2026
9 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, čerstvý jižní vítr
| vítr | jižní, 9.53 m/s |
| tlak | 985 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 2.83 mm |



